Uniform
We are pleased to offer a selection of branded uniforms available in our school shop. To order your uniform, please speak to Miss Ella or your tutor, who will be happy to assist you.
Any questions, please contact Miss Ella.
For any other uniform items, we recommend using our trusted online supplier, ensuring you have access to high-quality and well-fitting clothing for all your performing arts needs.
School Shop
BALLET
- Leotards
- Skirts
- Cardigans
- Pink / black ballet shoes
- Socks
- Tights
TAP/MODERN
- Catsuits
- Socks
- Black ballet shoes
ACRO
- Leotard
- Shorts
ACRO
- Option B / boys
BALLET
- Option B / boys
- Leotard
- Tights
TAP/MODERN
- Option B / boys
- Jazz trousers
- Tap shoes
GIFTS
POINTE SHOE ACCESSORIES
Branded Uniform
The uniforms we keep in-school below are ordered in approximately every 3 months.
Leggings: £25.00
Crop Top: £22.00
Sleeveless Vest: £22.00
Dance Jacket: £27.00
Drawstring Bag: £14.00
T-Shirt: £24.00
Scrunchie: £5.00
Official Jacket
£27.00
Official Vest
£22.00
Official Leggings
£25.00
Sizing Chart for Branded Uniform
This is best viewed on desktop or you can download yours here.
| Jacket Size Chart | |||||||||||||
| Size | YXXXS | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Back Length | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Chest | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Sleeve Length | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Legging Size Chart | |||||||||||||
| Size | YL | YXL | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL | |||||
| Waistband | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
| In-Side Length | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||||
| Short Size Chart | |||||||||||||
| Size | YXXXS | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Waistband | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| In-Side Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| T-Shirt Size Chart | |||||||||||||
| Size | YXXXS | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Chest | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Back Length | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vest Size Chart | |||||||||||||
| Size | YXXXS | YXXS | YXS | YS | YM | YL | YXL | AXS | AS | AM | AL | AXL | A2XL |
| Chest | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Back Length | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
